- Inclinaison électrique jusqu'à 80° pour adapter les soins du visage
- Double drain séparé pour l'eau et l'huile sans mélange
- Système de recirculation d'eau pour réduire le gaspillage
0 produit(s)
En stock-Sous 10 semaines
Maletti
Le Lit Head Spa Shirobody de Maletti est une nouveauté qui permet d'améliorer l'expérience de bien-être pour les soins en institut.
Caractéristiques principales
- Compatible avec les thérapies à l'huile ayurvédique traditionnelle
- Inclinaison électrique du dossier jusqu'à 80° pour les soins du visage
- Option de système de recirculation d'eau pour réduire le gaspillage
Fonctions
- Soins du visage précis et confortables grâce à l'inclinaison ajustable
- Expérience complète de relaxation et revitalisation
Bénéfices
- Améliore la santé du cuir chevelu et la qualité des cheveux
- Nettoie les follicules pileux en profondeur
- Favorise des cheveux plus sains et plus éclatants
- Convient parfaitement aux salons de coiffure, esthéticiennes et spas modernes
Structure
Structure en acier peint.
Boîtier en acier peint.
Baignoire à cheveux en ABS.
Rembourrage en bois avec polyuréthane.
Revêtement en skaï.
Découvrez aussi le Bac Heaven Massage Air + Igloo Shirodara + Vapomist 1 + Repose-tête de Maletti.
Lit seul sans arche, incluant le repose-tête, le rehausseur de cuvette, le double drain (un côté est utilisé pour l'évacuation de l'eau et l'autre pour l'évacuation de l'huile) et la chromothérapie.
Produits complémentaires :
Coussin supplémentaire Head SPA
Support pour le visage Head SPA

On aime : Simple et efficace
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Conditions de livraison | Matériel lourd et/ou encombrant. Livraison exclusivement disponible par transporteur spécialisé. |
| Garantie | 2 |
| Hauteur max (cm) | 85.0 |
| Hauteur min (cm) | 65.0 |
| Largeur | 78.0 |
| Longueur position couchée (cm) | 198.0 |
| Marque | Maletti |
| Place | 1 |
| Structure | Acier |
Récapitulatif 0 produit(s)
0 produit(s)
En stock-Sous 10 semaines

| Référence | Désignation | |
|---|---|---|
|
220004000001001C | 001C |
|
220004000001008C | 008C |
|
220004000001122C | 122C |
|
220004000001150C | 150C |
|
220004000001173C | 173C |
|
220004000001508B | 508B |
|
220004000001535B | 535B |
|
220004000001535G56B | 535G56B |
|
220004000001540B | 540B |
|
220004000001542B | 542B |
|
220004000001543B | 543B |
|
220004000001550C | 550C |
|
220004000001553B | 553B |
|
220004000001554C | 554C |
|
220004000001561KEB | 561KEB |
|
220004000001561KEG56 | 561KEG56B |
|
220004000001563C | 563C |
|
220004000001574B | 574B |
|
220004000001575B | 575B |
|
220004000001575G56B | 575G56B |
|
220004000001584B | 584B |
|
220004000001585B | 585B |
|
220004000001645C | 645C |
|
220004000001705C | 705C |
|
220004000001715C | 715C |
|
220004000001727C | 727C |
|
220004000001756C | 756C |
|
220004000001795B | 795B |
|
220004000001795G56B | 795G56B |
|
220004000001828B | 828B |
|
220004000001828G56B | 828G56B |
|
220004000001830B | 830B |
|
220004000001859C | 859C |
|
220004000001861C | 861C |
|
220004000001864C | 864C |
|
220004000001918C | 918C |
|
220004000001921C | 921C |
|
220004000001927C | 927C |

